# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | অন্যান্য প্রকল্প | ১১-১২-২০১৮ | ১৯-০৬-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | ফ্যাসিলিটিজ | ০৩-০৩-২০১৯ | ০৪-০৮-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৩ | জিআর | ০৭-০৫-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৪ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৭-০৫-২০১৯ | ১১-০৬-২০১৯ | এলজিএসপি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৫ | ভিজি এফ | ১২-০৪-২০১৮ | অন্যান্য | মাথা পিছু ১০ কেজি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৬ | ফিসারীজ | ০৪-০২-২০১৯ | ০৮-০৭-২০১৯ | জি আর | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৭ | কাবিখা | ০৫-০৮-২০১৯ | ১৮-০৭-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৮ | থোক বরাদ্দ | ০১-০৭-২০১৮ | ০৭-০৭-২০১৯ | এলজিএসপি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৯ | স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন | ০১,০২,০৮ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- ৪,৯০,০০০/= ১,২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১০ | জলহরি মোড় হইতে আটকলা মোড় পর্যন্ত রাস্তা হিয়ারিং বন | ৮ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | টি, আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ০৭,০৮,০৬, | টিআর | ৫,০০০টাকা, | বাস্তবায়নাধীন | |
১২ | অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর ২য় পর্যায়ের প্রকল্প সমূহ | ১ থেকে ৯ পর্যন্ত | ৪২,৮০,০০০/= | প্রস্তাবিত | ||||
১৩ | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অতি দরিদ্র্যের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর প্রথম পর্যায়ে নন - ওয়েজ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প। | ০৭-০৮ | ||||||
১৪ | এলজিইডি | সকল ওয়ার্ড | এলজিইডি | |||||
১৫ | অরন্যপাশা মেইল থেকে নান্দাইলরোড রেল লাইন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০১ | কাবিখা | ৪০,০০০ | ||||
১৬ | কাবিটা | ৩-৬ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | |||||
১৭ | স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮,৭২,১৮২+১৪,২৩২/= | ||||
১৮ | এলজিএসপি | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস